ราคาเหล็กกลม ทุกไซส์ ทุกขนาด ทุกความหนา ราคาอัพเดทล่าสุด
หมดปัญหาเรื่องเหล็กกลม! ราคาจริงใจ ไซส์ครบจบในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาอีกต่อไป คุณกำลังปวดหัวกับการหาซื้อเหล็กกลมอยู่หรือเปล่า? เสียเวลาโทรเช็คราคาหลายร้าน แถมแต่ละร้านก็ราคาไม่เท่ากันสักที บางร้านบอกราคาถูก แต่พอไปถึงหน้างานกลับมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมอีกเพียบ!
เราเข้าใจความรู้สึกนั้นดี! เพราะเราเองก็เคยเจอปัญหาแบบเดียวกันมาก่อน เราจึงอยากจะเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อเหล็กกลมของคุณ ให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก และประหยัดกว่าที่เคย
นี่คือเหตุผลที่คุณควรเลือกเรา ราคาจริงใจ ไม่หมกเม็ด เราแสดงราคาเหล็กกลมทุกไซส์ ทุกขนาด ทุกความหนา อย่างชัดเจน โปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง คุณจะได้รู้ราคาที่แท้จริงตั้งแต่แรก ไม่ต้องกังวลเรื่องงบบานปลาย
อัพเดทราคาล่าสุด เรารู้ว่าราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจึงคอยอัพเดทราคาให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ราคาที่ดีที่สุดเสมอ ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการเหล็กกลมขนาดเล็กสำหรับงาน DIY หรือขนาดใหญ่สำหรับโครงการก่อสร้าง เรามีให้คุณครบ จบในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาร้านอื่น
บริการที่เป็นเลิศ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเหล็กกลมที่เหมาะสมกับงานของคุณ พร้อมบริการจัดส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย
โปรดพลิกมือถือเป็นแนวนอน เพื่อการดูข้อมูลที่ง่ายขึ้นนะครับ!!
ราคาเหล็กกลม เดือน พฤศจิกายน ปี 2567
ราคาเหล็กกลม (Round Pipe Price) จำหน่ายโดยสตีลลีดส์ (ประเทศไทย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ข้อมูลราคาโดย : พัฒนพล สิทธิโชคชัยชนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)
อัพเดทเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2024
สารบัญราคาเหล็กกลม
ไม่ต้องเดา! เช็คราคาเหล็กกลมจริง ได้ข้อมูลครบ จบในที่เดียว
เลิกเดา! เลิกกังวล! เรารู้ว่าการหาข้อมูลราคาเหล็กกลมที่ถูกต้องและเชื่อถือได้นั้นยากเย็นแค่ไหน อย่าเสียเวลาไปกับการคาดเดาอีกต่อไป! มาเช็คราคาเหล็กกลมจริงกับเรา รับข้อมูลครบถ้วน จบในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลจากหลายแหล่งให้วุ่นวายอีกต่อไป
บริการครบ จบในที่เดียว เราไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลราคาเหล็กกลมที่แม่นยำและเป็นปัจจุบัน เรายังมีเหล็กกลมคุณภาพดีหลากหลายขนาด พร้อมให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา เพื่อให้โปรเจกต์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค มั่นใจได้เลยว่าเมื่อเลือกใช้บริการของเรา คุณจะได้รับทั้งราคาที่ดีที่สุด ข้อมูลที่ครบถ้วน และบริการที่เหนือกว่าใคร เริ่มต้นเช็คราคาเหล็กกลมกับเราวันนี้ แล้วคุณจะพบว่าการวางแผนงบประมาณและการจัดการโครงการของคุณง่ายขึ้นกว่าที่เคย!
หากต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 3/8 (10 วัดนอก 15.9 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | OD 15.9 มม. | JIS | 2.68 | 35.80 | 95.95 |
1.40 | OD 15.9 มม. | JIS | 3.00 | 37.71 | 113.12 |
2.00 | OD16.9มม. | - | 4.50 | 41.30 | 185.84 |
1.20 | - | JIS | 3.01 | 38.25 | 115.14 |
1.40 | - | JIS | 3.47 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม วัดนอก 16.9 มม.- 17.9 มม.
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 3.27 | 29.34 | 95.95 |
1.40 | - | JIS | 3.72 | 27.97 | 104.03 |
1.70 | - | JIS | 4.45 | 27.01 | 120.19 |
1.70 | OD 19.5 มม. | - | 4.50 | 26.71 | 120.19 |
2.00 | - | JIS | 4.99 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1/2 (15 วัดนอก 19.5 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 3.60 | 30.58 | 110.09 |
1.20 | OD 21.7 มม. | JIS | 3.60 | 30.58 | 110.09 |
1.50 | - | JIS | 4.55 | 27.53 | 125.24 |
1.60 | - | JIS | 4.68 | 28.92 | 135.34 |
1.70 | - | JIS | 5.10 | - | สอบถาม |
1.80 | - | JIS | 5.43 | - | สอบถาม |
2.00 | - | มอก. | 5.60 | - | สอบถาม |
2.50 | - | มอก. | 6.83 | - | สอบถาม |
2.80 | - | มอก. | 7.26 | - | สอบถาม |
3.20 | - | - | 8.15 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1/2 (15 วัดนอก 21.7 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 4.01 | 28.71 | 115.14 |
1.40 | - | JIS | 4.76 | 27.37 | 130.29 |
1.60 | - | JIS | 5.60 | 27.05 | 151.50 |
1.70 | - | JIS | 5.90 | 28.25 | 166.65 |
2.00 | - | JIS | 6.51 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 3/4 (20 วัดนอก 25.2 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 4.35 | 29.26 | 127.26 |
1.40 | OD26.3 มม. | - | 5.00 | 29.29 | 146.45 |
1.40 | - | JIS | 5.10 | 28.72 | 146.45 |
1.60 | - | JIS | 5.55 | 29.66 | 164.63 |
1.70 | - | JIS | 6.13 | - | สอบถาม |
2.00 | - | JIS | 6.75 | - | สอบถาม |
2.00 | - | JIS | 7.20 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 3/4 (20 วัดนอก 26.3 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | OD 27.2 มม. | JIS | 4.62 | 33.45 | 154.53 |
1.40 | OD 27.2 มม. | JIS | 5.41 | 32.48 | 175.74 |
1.50 | - | JIS | 5.70 | 32.60 | 185.84 |
1.70 | OD 27.2 มม. | JIS | 6.55 | 28.68 | 187.86 |
1.80 | OD 27.2 มม. | JIS | 6.90 | - | สอบถาม |
2.00 | - | มอก. | 7.17 | - | สอบถาม |
2.30 | - | มอก. | 8.03 | - | สอบถาม |
2.50 | - | มอก. | 8.80 | - | สอบถาม |
2.50 | - | มอก. | 9.10 | - | สอบถาม |
2.80 | - | มอก. | 9.68 | - | สอบถาม |
3.20 | OD 27.2 มม. | มอก. | 10.55 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 3/4 (20 วัดนอก 27.2 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 4.70 | 31.16 | 146.45 |
1.40 | - | JIS | 5.42 | 29.82 | 161.60 |
1.40 | OD 28 มม. | - | 5.30 | 30.49 | 161.60 |
1.70 | - | JIS | 6.58 | 28.55 | 187.86 |
2.00 | OD28มม. | - | 7.40 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1" (25 วัดนอก 28.3 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 5.31 | 31.38 | 166.65 |
1.40 | - | JIS | 6.12 | 30.70 | 187.86 |
1.70 | - | JIS | 7.45 | 27.93 | 208.06 |
2.00 | - | JIS | 8.65 | 28.37 | 245.43 |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม วัดนอก 31.5 มม.
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 5.82 | 29.50 | 171.70 |
1.40 | - | JIS | 6.75 | 28.58 | 192.91 |
1.50 | - | JIS | 7.25 | 30.23 | 219.17 |
1.70 | OD 34 มม. | JIS | 8.26 | 27.76 | 229.27 |
1.80 | OD 34 มม. | JIS | 8.56 | - | สอบถาม |
2.00 | OD 34 มม. | มอก. | 8.95 | - | สอบถาม |
2.30 | OD 34 มม. | มอก. | 9.88 | - | สอบถาม |
2.30 | OD 34มม. | มอก. | 9.88 | - | สอบถาม |
2.50 | OD 34 มม. | มอก. | 11.30 | - | สอบถาม |
2.70 | OD34มม. | มอก. | 12.40 | - | สอบถาม |
3.20 | OD 34 มม. | มอก. | 13.26 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 16.39 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1" (25 วัดนอก 33.4 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 6.18 | 31.22 | 192.91 |
1.40 | - | JIS | 7.30 | 27.81 | 203.01 |
1.70 | - | JIS | 9.09 | 25.22 | 229.27 |
2.00 | - | JIS | 10.10 | 28.90 | 291.89 |
2.30 | - | JIS | 11.05 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม วัดนอก 38.1 มม.
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.35 | OD 41.3 มม. | - | 7.85 | 30.49 | 239.37 |
1.40 | - | JIS | 7.90 | 30.30 | 239.37 |
1.70 | - | - | 10.05 | 25.93 | 260.58 |
1.70 | - | JIS | 9.83 | 26.51 | 260.58 |
2.00 | - | JIS | 11.34 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1"1/4 (32 วัดนอก 41.3 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.50 | OD 42.7 มม. | JIS | 9.25 | 29.81 | 275.73 |
1.70 | - | JIS | 10.38 | 28.12 | 291.89 |
1.80 | - | JIS | 10.81 | 28.40 | 307.04 |
2.00 | - | มอก. | 11.61 | 27.66 | 321.18 |
2.30 | - | มอก. | 12.65 | - | สอบถาม |
2.50 | - | มอก. | 14.50 | - | สอบถาม |
2.70 | - | มอก. | 15.43 | - | สอบถาม |
3.20 | - | มอก. | 17.25 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 20.84 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1"1/4 (32 วัดนอก 42.7 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.40 | - | JIS | 8.63 | 29.02 | 250.48 |
1.70 | - | JIS | 10.34 | 27.25 | 281.79 |
1.70 | - | JIS | 10.34 | 27.25 | 281.79 |
2.00 | OD 44 มม. | - | 11.70 | 26.67 | 312.09 |
2.00 | - | JIS | 11.90 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1"1/2 (38 วัดนอก 44.4 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.40 | - | JIS | 9.15 | 28.48 | 260.58 |
1.40 | - | JIS | 9.06 | 28.76 | 260.58 |
1.70 | - | JIS | 10.71 | 27.73 | 296.94 |
1.90 | - | JIS | 12.40 | 26.88 | 333.30 |
2.00 | - | JIS | 12.37 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1"1/2 (38 วัดนอก 46.5 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.50 | OD 48.6 มม. | JIS | 10.50 | 28.76 | 301.99 |
1.70 | OD48.6มม. | JIS | 12.02 | 27.31 | 328.25 |
1.80 | OD 48.6 มม. | JIS | 12.54 | 26.98 | 338.35 |
2.00 | OD48.6มม. | มอก. | 13.46 | 26.34 | 354.51 |
2.30 | - | มอก. | 14.50 | - | สอบถาม |
2.50 | OD 48.6 มม. | มอก. | 16.76 | - | สอบถาม |
2.70 | - | มอก. | 17.92 | - | สอบถาม |
3.20 | OD 48.6 มม. | มอก. | 19.50 | - | สอบถาม |
3.20 | OD 48.6 มม. | มอก. | 19.75 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 24.17 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 27.20 | - | สอบถาม |
5.00 | OD 48.6 มม. | มอก. | 29.81 | - | สอบถาม |
1.40 | - | JIS | 10.13 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 1"1/2 (38 วัดนอก 48.6 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.70 | - | JIS | 11.30 | 29.50 | 333.30 |
1.70 | - | - | 12.20 | 27.32 | 333.30 |
2.00 | - | JIS | 13.63 | 28.31 | 385.82 |
3.20 | - | JIS | 20.90 | 28.90 | 603.98 |
1.70 | - | JIS | 14.10 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม วัดนอก 50.4 มม.
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.00 | - | JIS | 15.60 | 24.73 | 385.82 |
2.00 | - | JIS | 16.53 | 24.56 | 406.02 |
2.40 | - | - | 20.15 | 25.31 | 510.05 |
2.60 | - | JIS | 21.20 | 25.77 | 546.41 |
1.50 | - | JIS | 13.15 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 2" (50 วัดนอก 58.2 - 60 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.70 | - | JIS | 14.66 | 27.35 | 400.97 |
1.80 | - | JIS | 15.80 | 26.34 | 416.12 |
2.00 | - | มอก. | 16.64 | 25.67 | 427.23 |
2.30 | - | - | 17.97 | 26.08 | 468.64 |
2.50 | - | มอก. | 21.00 | - | สอบถาม |
2.70 | - | มอก. | 22.48 | - | สอบถาม |
3.20 | - | - | 24.92 | - | สอบถาม |
3.50 | - | - | 27.41 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 30.53 | - | สอบถาม |
4.00 | OD 60.5 มม. | มอก. | 30.66 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 34.39 | - | สอบถาม |
5.00 | - | มอก. | 37.80 | - | สอบถาม |
1.60 | - | JIS | 14.48 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม วัดนอก 63.5 มม.
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.70 | - | JIS | 15.60 | 31.79 | 495.91 |
1.70 | - | - | 15.60 | 31.79 | 495.91 |
2.00 | - | JIS | 17.30 | 31.23 | 540.35 |
2.00 | - | - | 17.30 | 31.23 | 540.35 |
2.30 | - | JIS | 19.35 | - | สอบถาม |
3.20 | - | JIS | 26.30 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 2"1/2 (62 วัดนอก 76 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.70 | OD 76.3 มม. | JIS | 18.95 | 28.03 | 531.26 |
2.00 | - | มอก. | 21.15 | 27.08 | 572.67 |
2.30 | - | มอก. | 23.02 | 26.68 | 614.08 |
2.50 | - | - | 26.40 | 27.01 | 713.06 |
2.50 | - | มอก. | 26.25 | - | สอบถาม |
2.70 | - | มอก. | 28.40 | - | สอบถาม |
3.20 | - | มอก. | 32.05 | - | สอบถาม |
3.20 | - | - | 31.38 | - | สอบถาม |
3.50 | - | มอก. | 34.70 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 39.11 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 44.11 | - | สอบถาม |
5.00 | - | มอก. | 48.50 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 3" (75 วัดนอก 89 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.80 | OD 89.1 มม. | JIS | 23.50 | 30.13 | 708.01 |
2.00 | OD 89.1 มม. | มอก. | 24.50 | 29.52 | 723.16 |
2.30 | OD89.1มม. | มอก. | 26.96 | 26.45 | 713.06 |
2.50 | OD 89.1 มม. | มอก. | 31.15 | 27.40 | 853.45 |
2.70 | OD 89.1 มม. | มอก. | 32.84 | - | สอบถาม |
3.20 | - | - | 37.45 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 45.70 | - | สอบถาม |
4.00 | - | - | 45.70 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 51.82 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 51.82 | - | สอบถาม |
5.00 | - | มอก. | 57.45 | - | สอบถาม |
6.00 | OD 89.1 มม. | มอก. | 67.70 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 3"1/2 (87 วัดนอก 101 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.30 | - | มอก. | 30.77 | 27.41 | 843.35 |
2.50 | - | มอก. | 35.90 | 28.13 | 1,010.00 |
2.80 | - | มอก. | 38.27 | 28.29 | 1,082.72 |
3.20 | - | มอก. | 42.81 | 27.23 | 1,165.54 |
3.50 | OD 101.6 มม. | JIS | 46.90 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 52.95 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 52.71 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 59.45 | - | สอบถาม |
5.00 | - | มอก. | 65.74 | - | สอบถาม |
5.00 | - | มอก. | 70.06 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 77.83 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 4" (100 วัดนอก 114 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.30 | - | มอก. | 34.71 | 27.15 | 942.33 |
2.50 | - | มอก. | 39.73 | 28.29 | 1,124.13 |
2.70 | - | มอก. | 43.04 | 27.81 | 1,196.85 |
3.20 | - | - | 48.36 | 26.90 | 1,300.88 |
3.50 | OD 114.3 มม. | มอก. | 54.00 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 59.22 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 59.62 | - | สอบถาม |
4.00 | OD 112.8 มม. | - | 63.40 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 67.36 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 66.43 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 67.23 | - | สอบถาม |
5.00 | - | มอก. | 73.16 | - | สอบถาม |
5.60 | OD 114.3 มม. | มอก. | 86.42 | - | สอบถาม |
6.00 | OD 114.3 มม. | มอก. | 87.94 | - | สอบถาม |
3.20 | - | มอก. | 59.01 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 5" (125 วัดนอก 140 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
3.60 | - | มอก. | 67.50 | 27.52 | 1,857.39 |
3.60 | - | มอก. | 67.52 | 27.51 | 1,857.39 |
4.00 | - | มอก. | 73.45 | 26.91 | 1,976.57 |
4.00 | - | มอก. | 73.25 | 26.98 | 1,976.57 |
4.50 | - | - | 82.41 | - | สอบถาม |
5.00 | - | มอก. | 91.52 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 108.84 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 6" (150 วัดนอก 165 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.80 | - | มอก. | 63.37 | 28.24 | 1,789.72 |
2.80 | - | มอก. | 63.04 | 28.39 | 1,789.72 |
3.20 | - | มอก. | 69.91 | 27.54 | 1,925.06 |
3.50 | - | - | 77.72 | 28.38 | 2,205.84 |
4.00 | - | มอก. | 87.28 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 99.30 | - | สอบถาม |
5.00 | - | มอก. | 108.57 | - | สอบถาม |
6.00 | - | - | 129.91 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 130.00 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 138.00 | - | สอบถาม |
7.10 | - | มอก. | 153.00 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 7" (175 วัดนอก 190.5 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
8.00 | OD165.2มม. | มอก. | 173.15 | 38.18 | 6,611.46 |
4.00 | OD 190.7 มม. | JIS | 101.80 | 30.66 | 3,120.90 |
4.50 | - | มอก. | 114.36 | 30.93 | 3,537.02 |
5.00 | OD 190.7 มม. | มอก. | 135.28 | 29.09 | 3,934.96 |
5.00 | OD 190.7 มม. | มอก. | 126.25 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 152.00 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 150.88 | - | สอบถาม |
8.00 | OD 190.7 มม. | มอก. | 201.88 | - | สอบถาม |
9.00 | OD 190.7 มม. | JIS | 226.80 | - | สอบถาม |
9.00 | OD 190.7 มม. | มอก. | 228.22 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 8" (200 วัดนอก 217 มม.)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | วัดนอก | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
4.00 | - | มอก. | 113.57 | 28.40 | 3,224.93 |
4.50 | - | มอก. | 138.20 | 25.97 | 3,589.54 |
4.50 | - | - | 130.20 | 27.57 | 3,589.54 |
5.00 | - | มอก. | 143.43 | 27.35 | 3,922.84 |
6.00 | - | มอก. | 181.60 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 170.36 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 174.83 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 184.83 | - | สอบถาม |
7.00 | - | มอก. | 204.52 | - | สอบถาม |
8.00 | - | มอก. | 232.02 | - | สอบถาม |
9.00 | - | มอก. | 260.25 | - | สอบถาม |
10.00 | OD 216.3 มม. | มอก. | 285.32 | - | สอบถาม |
12.00 | OD 218 มม. | JIS | 340.00 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กกลมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกลม 10" (250)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
