ราคาเหล็กกล่อง ทุกไซส์ ทุกขนาด ทุกความหนา ครบถ้วนที่สุด อัพเดทล่าสุด
ปวดหัวกับการหา "ราคาเหล็กกล่อง" ที่ "ครบ" "ถูก" และ "อัพเดท" อยู่ใช่ไหม? ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพ ผู้รับเหมา หรือเจ้าของบ้านที่กำลังมองหาเหล็กกล่อง คงจะเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้ หาข้อมูลราคาไม่เจอ ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่รู้จะเชื่อถือแหล่งไหนดี ราคาไม่ตรงปก โทรถามร้านค้าแต่ละที่ ราคาก็ไม่เหมือนกันสักที เสียเวลาเปล่า กว่าจะได้ราคาที่ต้องการ ก็เสียเวลาไปเป็นวันๆ
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป! เราคือแหล่งรวมข้อมูล "ราคาเหล็กกล่อง" ที่ครบถ้วนที่สุดในประเทศไทย! ไม่ว่าคุณจะต้องการเหล็กกล่องขนาดไหน ความหนาเท่าไหร่ หรือชนิดใด เรามีข้อมูลราคาให้คุณครบ!
ทำไมต้องเลือกดูราคาเหล็กกล่องกับเรา?
ครบทุกไซส์ ทุกขนาด ทุกความหนา เรารวบรวมข้อมูลราคาเหล็กกล่องทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ
อัพเดทราคาล่าสุด เรามีทีมงานคอยอัพเดทราคาเหล็กกล่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้ราคาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด
เปรียบเทียบราคาง่ายๆ เราจัดเรียงข้อมูลราคาอย่างเป็นระบบ ช่วยให้คุณเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
โปรดพลิกมือถือเป็นแนวนอน เพื่อการดูข้อมูลที่ง่ายขึ้นนะครับ!!
ราคาเหล็กกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2567
ราคาเหล็กกล่อง (Steel Tube Price) จำหน่ายโดยสตีลลีดส์ (ประเทศไทย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ข้อมูลราคาโดย : พัฒนพล สิทธิโชคชัยชนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)
อัพเดทเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2024
เช็คราคาเหล็กกล่องล่าสุด
อย่าปล่อยให้ราคาเหล็กกล่องเป็นตัวปัญหา! เช็คเลย งบไม่บานปลาย โปรเจกต์ไม่สะดุด
หมดปัญหาเรื่องงบบานปลาย! เรารู้ว่าราคาเหล็กกล่องที่ผันผวนอาจทำให้โปรเจกต์ของคุณสะดุดได้ เราจึงพร้อมให้บริการตรวจสอบราคาเหล็กกล่องที่แม่นยำ โปร่งใส และเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณวางแผนงบประมาณได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่บานปลายอีกต่อไป
บริการครบ จบในที่เดียว ไม่เพียงแค่การเช็คราคา เรายังมีเหล็กกล่องคุณภาพดีหลากหลายขนาด พร้อมให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา เพื่อให้โปรเจกต์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค มั่นใจได้เลยว่าเมื่อเลือกใช้บริการของเรา คุณจะได้รับทั้งราคาที่ดีที่สุดและบริการที่เหนือกว่าใคร
หากต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 (12 x 12)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | TKS | JIS | 2.13 | 36.51 | 77.77 |
1.20 | TKS | JIS | 2.50 | 32.32 | 80.80 |
1.40 | TKS | JIS | 2.87 | 32.38 | 92.92 |
1.60 | TKS | JIS | 3.26 | 33.77 | 110.09 |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 5/8 x 5/8 (16 x 16)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TKS | JIS | 3.20 | 28.72 | 91.91 |
1.40 | - | JIS | 3.71 | 31.31 | 116.15 |
1.60 | TKS | JIS | 4.18 | 29.96 | 125.24 |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 (18 x 18)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | TKS | JIS | 3.00 | 33.67 | 101.00 |
1.20 | - | JIS | 3.63 | 30.88 | 112.11 |
1.40 | - | JIS | 4.14 | 30.25 | 125.24 |
1.60 | - | JIS | 4.70 | 28.80 | 135.34 |
1.60 | - | JIS | 4.70 | - | สอบถาม |
1.70 | TKS | JIS | 5.00 | - | สอบถาม |
2.00 | - | JIS | 5.67 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 (19 x 19)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 4.09 | 29.39 | 120.19 |
1.40 | - | JIS | 4.55 | 29.30 | 133.32 |
1.70 | TKS | JIS | 5.32 | 27.91 | 148.47 |
2.00 | TKS | JIS | 6.00 | 27.61 | 165.64 |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 7/8 x 7/8 (21 x 21)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1" x 1" OD 22 มม. (22 x 22)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TKS | JIS | 4.31 | 29.76 | 128.27 |
1.40 | TKS | JIS | 5.14 | 28.10 | 144.43 |
1.40 | - | - | 5.10 | 28.32 | 144.43 |
1.60 | TPP | JIS | 6.00 | 27.44 | 164.63 |
1.70 | - | - | 6.30 | - | สอบถาม |
2.00 | TKS | - | 7.40 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1" x 1" (25 x 25)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | - | JIS | 4.27 | 29.80 | 127.26 |
1.20 | TMT | JIS | 5.21 | 28.11 | 146.45 |
1.40 | TMT | JIS | 5.91 | 27.51 | 162.61 |
1.50 | TMT | JIS | 6.38 | 26.91 | 171.70 |
1.60 | TMT | - | 6.51 | - | สอบถาม |
1.70 | TMT | มอก. | 7.05 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | - | 7.62 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | มอก. | 7.94 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | - | 8.45 | - | สอบถาม |
2.50 | PAP | มอก. | 10.31 | - | สอบถาม |
2.80 | PAP | มอก. | 10.40 | - | สอบถาม |
3.20 | PAP | มอก. | 12.90 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 OD 30 มม. (30 x 30)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TKS | JIS | 6.32 | 30.20 | 190.89 |
1.40 | - | JIS | 7.30 | 27.81 | 203.01 |
1.60 | - | JIS | 8.38 | 27.36 | 229.27 |
1.70 | TPP | JIS | 8.83 | 27.11 | 239.37 |
1.70 | - | - | 8.75 | - | สอบถาม |
1.70 | TKS | มอก. | 8.90 | - | สอบถาม |
2.00 | TKS | - | 10.30 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 (32 x 32)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | TKS | JIS | 5.53 | 31.05 | 171.70 |
1.20 | TMT | JIS | 6.78 | 28.45 | 192.91 |
1.40 | TMT | JIS | 7.76 | 26.81 | 208.06 |
1.60 | TMT | มอก. | 8.48 | 27.04 | 229.27 |
1.70 | TMT | มอก. | 9.30 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | มอก. | 9.85 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | มอก. | 10.46 | - | สอบถาม |
2.30 | TMT | - | 11.08 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | มอก. | 13.05 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | มอก. | 13.72 | - | สอบถาม |
3.20 | TMT | มอก. | 14.93 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 OD 35 มม. (35 x 35)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 7.38 | 29.01 | 214.12 |
1.20 | - | - | 7.00 | 30.59 | 214.12 |
1.40 | - | JIS | 8.60 | 28.54 | 245.43 |
1.60 | - | - | 9.60 | 28.20 | 270.68 |
1.70 | - | - | 10.50 | - | สอบถาม |
1.70 | TKS | มอก. | 10.30 | - | สอบถาม |
2.00 | - | JIS | 11.56 | - | สอบถาม |
2.00 | TKS | มอก. | 12.10 | - | สอบถาม |
2.80 | TPP | มอก. | 16.00 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 (38 x 38)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | - | JIS | 6.70 | 32.71 | 219.17 |
1.20 | TMT | JIS | 8.05 | 27.85 | 224.22 |
1.40 | TMT | JIS | 9.41 | 27.69 | 260.58 |
1.40 | - | JIS | 9.30 | 28.02 | 260.58 |
1.50 | TMT | JIS | 10.20 | - | สอบถาม |
1.60 | TMT | มอก. | 10.39 | - | สอบถาม |
1.70 | TMT | มอก. | 11.20 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | - | 11.99 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | - | 12.62 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | - | 13.56 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | มอก. | 15.72 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | มอก. | 16.69 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | - | 18.10 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"5/8 x 1"5/8 (40 x 40)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 8.70 | 29.95 | 260.58 |
1.40 | - | JIS | 9.90 | 28.46 | 281.79 |
1.70 | PAP | - | 12.17 | 27.80 | 338.35 |
2.00 | PAP | - | 14.29 | 27.35 | 390.87 |
2.30 | PAP | มอก. | 16.11 | - | สอบถาม |
2.50 | PAP | มอก. | 17.34 | - | สอบถาม |
2.80 | - | มอก. | 19.27 | - | สอบถาม |
3.20 | PAP | มอก. | 22.19 | - | สอบถาม |
4.00 | TPP | - | 23.64 | - | สอบถาม |
4.00 | TPP | มอก. | 23.86 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"3/4 x 1"3/4 (45 x 45)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 9.85 | 29.63 | 291.89 |
1.40 | - | JIS | 11.35 | 28.48 | 323.20 |
1.70 | - | JIS | 13.85 | 28.22 | 390.87 |
2.00 | PAP | JIS | 16.09 | 26.87 | 432.28 |
2.30 | PAP | JIS | 18.48 | - | สอบถาม |
3.20 | - | JIS | 22.40 | - | สอบถาม |
3.20 | - | JIS | 24.98 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 47.5 x 47.5 (47.5 x 47.5)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TKS | JIS | 10.22 | 28.07 | 286.84 |
1.40 | - | JIS | 11.78 | 28.72 | 338.35 |
1.40 | TPP | JIS | 11.78 | 28.72 | 338.35 |
1.60 | TPP | JIS | 13.25 | 27.52 | 364.61 |
1.60 | TPP | JIS | 12.72 | - | สอบถาม |
1.70 | - | JIS | 14.17 | - | สอบถาม |
2.00 | TKS | JIS | 15.67 | - | สอบถาม |
2.00 | - | JIS | 15.70 | - | สอบถาม |
2.40 | TPP | JIS | 19.66 | - | สอบถาม |
2.80 | TPP | JIS | 22.60 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 2" x 2" (50 x 50)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TMT | JIS | 10.91 | 28.14 | 307.04 |
1.20 | - | JIS | 10.62 | 28.91 | 307.04 |
1.40 | TMT | JIS | 12.55 | 28.09 | 352.49 |
1.50 | TMT | JIS | 13.44 | 27.28 | 366.63 |
1.60 | TMT | มอก. | 13.71 | - | สอบถาม |
1.70 | TMT | มอก. | 15.28 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | มอก. | 15.92 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | มอก. | 16.85 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | - | 18.52 | - | สอบถาม |
2.30 | PAP | มอก. | 20.71 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | - | 20.99 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | - | 22.61 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | - | 24.81 | - | สอบถาม |
3.50 | - | มอก. | 27.35 | - | สอบถาม |
4.00 | TMT | - | 29.95 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 33.71 | - | สอบถาม |
4.50 | TMZ | มอก. | 33.84 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 37.75 | - | สอบถาม |
5.00 | TMT | - | 37.47 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 2"3/8 x 2"3/8 (60 x 60)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.40 | - | - | 15.00 | 30.57 | 458.54 |
1.40 | - | JIS | 15.40 | 29.78 | 458.54 |
1.70 | - | JIS | 17.30 | 28.90 | 499.95 |
1.70 | - | มอก. | 17.35 | 28.82 | 499.95 |
2.00 | - | มอก. | 20.47 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | - | 22.36 | - | สอบถาม |
2.50 | - | มอก. | 25.35 | - | สอบถาม |
2.80 | - | มอก. | 27.70 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | มอก. | 30.58 | - | สอบถาม |
4.00 | TMZ | มอก. | 37.00 | - | สอบถาม |
4.50 | PAP | มอก. | 45.90 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 58.20 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | - | 43.03 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2 x 2"1/2 (65 x 65)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.70 | - | JIS | 20.20 | 28.65 | 578.73 |
2.00 | - | - | 22.40 | 28.14 | 630.24 |
2.00 | - | JIS | 22.31 | 28.25 | 630.24 |
2.30 | TMZ | มอก. | 24.39 | 27.54 | 671.65 |
2.50 | - | JIS | 28.20 | - | สอบถาม |
2.70 | - | JIS | 30.65 | - | สอบถาม |
2.70 | TMZ | มอก. | 28.64 | - | สอบถาม |
3.20 | PAP | มอก. | 36.28 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | มอก. | 36.28 | - | สอบถาม |
4.00 | - | JIS | 41.55 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 41.55 | - | สอบถาม |
4.00 | TMZ | มอก. | 41.00 | - | สอบถาม |
4.50 | PAP | มอก. | 50.65 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 63.42 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 70 x 70 (70 x 70)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.40 | - | - | 17.20 | 27.54 | 473.69 |
1.70 | - | - | 21.40 | 27.00 | 577.72 |
1.90 | - | - | 23.45 | 26.19 | 614.08 |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 3" x 3" (75 x 75)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.40 | TMT | JIS | 18.90 | 28.38 | 536.31 |
1.40 | - | JIS | 19.45 | 27.57 | 536.31 |
1.50 | TMT | JIS | 20.36 | 26.84 | 546.41 |
1.50 | - | JIS | 20.70 | 26.40 | 546.41 |
1.60 | TMT | มอก. | 21.09 | - | สอบถาม |
1.70 | TMT | มอก. | 23.28 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | มอก. | 24.62 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | มอก. | 25.85 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | มอก. | 28.18 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | มอก. | 31.90 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | มอก. | 34.70 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | มอก. | 38.80 | - | สอบถาม |
3.50 | PAP | มอก. | 42.56 | - | สอบถาม |
4.00 | TMZ | - | 47.65 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 52.83 | - | สอบถาม |
4.50 | TMT | มอก. | 53.15 | - | สอบถาม |
5.00 | TMT | มอก. | 59.08 | - | สอบถาม |
6.00 | TMT | มอก. | 68.95 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | มอก. | 68.33 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 3"1/4 x 3"1/4 (80 x 80)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.30 | - | มอก. | 29.60 | 27.95 | 827.19 |
2.30 | PAP | มอก. | 33.35 | 27.62 | 921.12 |
2.80 | PAP | มอก. | 40.00 | 28.10 | 1,124.13 |
3.00 | - | - | 42.80 | 30.54 | 1,306.94 |
3.20 | PAP | มอก. | 42.90 | - | สอบถาม |
4.00 | PAP | มอก. | 55.27 | - | สอบถาม |
4.50 | - | JIS | 58.60 | - | สอบถาม |
4.50 | PAP | มอก. | 64.82 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 77.40 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 82.83 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 89 - 90
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.30 | - | JIS | 34.50 | 27.90 | 962.53 |
2.30 | - | JIS | 35.00 | 27.50 | 962.53 |
3.20 | PAP | มอก. | 51.93 | 27.07 | 1,405.92 |
4.50 | PAP | มอก. | 72.28 | 29.13 | 2,105.85 |
6.00 | PAP | มอก. | 91.89 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 4" x 4" (100 x 100)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.70 | PAP | JIS | 31.70 | 27.75 | 879.71 |
10.00 | PAP | มอก. | 153.38 | 35.27 | 5,409.56 |
2.00 | TMT | มอก. | 35.00 | 26.46 | 926.17 |
2.30 | TMZ | - | 38.23 | 25.73 | 983.74 |
2.30 | - | มอก. | 42.10 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | มอก. | 43.80 | - | สอบถาม |
2.50 | - | มอก. | 45.50 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | มอก. | 47.10 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | - | 51.77 | - | สอบถาม |
4.00 | PAP | มอก. | 69.29 | - | สอบถาม |
4.00 | TMZ | มอก. | 64.27 | - | สอบถาม |
4.50 | TMZ | มอก. | 71.60 | - | สอบถาม |
4.50 | PAP | มอก. | 81.81 | - | สอบถาม |
5.00 | TMT | - | 80.34 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | - | 93.20 | - | สอบถาม |
8.00 | PAP | มอก. | 124.22 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | - | 139.21 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 5" x 5" (125 x 125)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.30 | - | มอก. | 47.15 | 27.91 | 1,316.03 |
2.30 | TMZ | มอก. | 47.81 | 27.53 | 1,316.03 |
2.50 | PAP | มอก. | 55.35 | 27.26 | 1,508.94 |
2.80 | - | มอก. | 59.40 | 28.02 | 1,664.48 |
3.20 | - | มอก. | 66.50 | - | สอบถาม |
3.20 | TMT | มอก. | 66.60 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | - | 66.50 | - | สอบถาม |
3.60 | - | มอก. | 75.70 | - | สอบถาม |
4.00 | PAP | มอก. | 82.40 | - | สอบถาม |
4.50 | TMZ | - | 91.94 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 120.55 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | มอก. | 120.80 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | มอก. | 179.26 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 6" x 6" (150 x 150)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
10.00 | PAP | มอก. | 239.09 | 35.24 | 8,426.43 |
2.30 | - | มอก. | 64.67 | 25.43 | 1,644.28 |
2.50 | PAP | มอก. | 66.08 | 26.61 | 1,758.41 |
2.50 | TMZ | มอก. | 62.80 | 26.50 | 1,664.48 |
2.80 | - | JIS | 72.10 | - | สอบถาม |
2.80 | - | มอก. | 77.70 | - | สอบถาม |
3.20 | PAP | มอก. | 88.40 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | มอก. | 80.16 | - | สอบถาม |
3.60 | - | มอก. | 88.50 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 98.06 | - | สอบถาม |
4.00 | TMZ | มอก. | 99.08 | - | สอบถาม |
4.50 | TMZ | - | 110.00 | - | สอบถาม |
5.00 | TMZ | มอก. | 122.66 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | มอก. | 145.86 | - | สอบถาม |
8.00 | PAP | มอก. | 192.55 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | - | 218.81 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 7" x 7" (175 x 175)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
12.00 | PAP | JIS | 280.00 | 36.41 | 10,194.94 |
4.50 | TMZ | มอก. | 128.90 | 29.70 | 3,828.91 |
5.00 | PAP | มอก. | 152.00 | 29.78 | 4,525.81 |
6.00 | PAP | มอก. | 185.20 | 30.45 | 5,638.83 |
9.00 | - | JIS | 254.80 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 8" x 8" (200 x 200)
ราคาอัพเดท : 03 พฤศจิกายน 2024
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
10.00 | PAP | - | 323.23 | 34.44 | 11,131.21 |
4.00 | TMZ | มอก. | 133.79 | 28.77 | 3,849.11 |
4.50 | TMZ | มอก. | 150.49 | 28.00 | 4,213.72 |
5.00 | PAP | มอก. | 175.59 | 28.04 | 4,923.75 |
6.00 | TMZ | - | 198.06 | - | สอบถาม |
8.00 | PAP | มอก. | 259.28 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | มอก. | 295.99 | - | สอบถาม |
