ราคาท่อสตีม ทุกแบบ ทุกขนาด สำหรับใช้ประมาณการ อัพเดทล่าสุด
ปวดหัวกับการหา "ราคาท่อสตีม" ที่ "อัพเดท" และ "แม่นยำ" อยู่ใช่ไหม? ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกร ผู้รับเหมา หรือเจ้าของโรงงาน คงเคยปวดหัวกับการหาข้อมูลราคาท่อสตีมที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปประมาณการงบประมาณโครงการของคุณใช่ไหม?
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป! เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลราคาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจึงรวบรวมข้อมูล "ราคาท่อสตีม" ทุกแบบ ทุกขนาด มาไว้ที่นี่ที่เดียว!
โปรดพลิกมือถือเป็นแนวนอน เพื่อการดูข้อมูลที่ง่ายขึ้นนะครับ!!
ราคาท่อสตีม เดือน ตุลาคม ปี 2567
ราคาท่อสตีม (Steam Pipe Price) จำหน่ายโดยสตีลลีดส์ (ประเทศไทย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ข้อมูลราคาโดย : พัฒนพล สิทธิโชคชัยชนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)
อัพเดทเมื่อ : 15 ตุลาคม 2024
สารบัญราคาท่อสตีม
ราคาเหล็กท่อสตีม ไม่ต้องกังวลเรื่องงบบานปลายอีกต่อไป!
เรารวบรวมข้อมูลราคาเหล็กท่อสตีมล่าสุดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มาให้คุณเปรียบเทียบและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบทำความร้อนในอาคาร เรามีราคาเหล็กท่อสตีมทั้งแบบดำและกัลวาไนซ์ ครบ จบในที่เดียว!
หมดห่วงเรื่องงบประมาณ! ข้อมูลราคาของเราอัพเดทอยู่เสมอ ช่วยให้คุณวางแผนโครงการได้อย่างแม่นยำ ไม่ต้องเสี่ยงกับการคาดเดาอีกต่อไป มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ราคาที่ดีที่สุด ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและประหยัดค่าใช้จ่าย
หากต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาแป๊ปดำ SCH40 มีตะเข็บ A53 A
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
1/2 (12) | A53A | มอก. | 6.80 | 29.46 | 200.34 |
3/4 (18) | A53A | - | 9.34 | 28.71 | 268.18 |
3/4 (18) | A53A | มอก. | 8.94 | 30.00 | 268.18 |
1" (25) | A53A | มอก. | 13.46 | 28.82 | 387.96 |
1"1/4 (32) | A53A | มอก. | 18.66 | - | สอบถาม |
1"1/4 (32) | A53A | - | 18.68 | - | สอบถาม |
1"1/2 (38) | A53A | มอก. | 21.61 | - | สอบถาม |
2" (50) | A53A | มอก. | 29.32 | - | สอบถาม |
2" (50) | A53A | - | 29.30 | - | สอบถาม |
2"1/2 (65) | A53A | มอก. | 46.42 | - | สอบถาม |
3" (75) | A53A | มอก. | 60.64 | - | สอบถาม |
4" (100) | A53A | มอก. | 85.80 | - | สอบถาม |
5" (125) | A53A | มอก. | 117.10 | - | สอบถาม |
5" (125) | A53A | - | 116.90 | - | สอบถาม |
6" (150) | A53A | มอก. | 151.64 | - | สอบถาม |
- | A53A | - | 250.50 | - | สอบถาม |
8" (200) | A53A | มอก. | 230.00 | - | สอบถาม |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาแป๊ปดำ SCH40 มีตะเข็บ A53 B
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
1/2 (12) | A53B | - | 7.10 | 29.56 | 209.88 |
3/4 (18) | A53B | - | 9.80 | 28.99 | 284.08 |
1" (25) | A53B | - | 13.66 | 29.80 | 407.04 |
1"1/4 (32) | A53B | - | 18.90 | 29.56 | 558.62 |
1"1/2 (38) | A53B | - | 22.38 | - | สอบถาม |
2" (50) | A53B | - | 29.75 | - | สอบถาม |
2"1/2 (65) | A53B | - | 47.48 | - | สอบถาม |
3" (75) | A53B | - | 62.00 | - | สอบถาม |
3"1/2 (90) | A53B | - | 75.00 | - | สอบถาม |
4" (100) | A53B | - | 88.15 | - | สอบถาม |
5" (125) | A53B | - | 119.80 | - | สอบถาม |
6" (150) | A53B | - | 155.30 | - | สอบถาม |
8" (200) | A53B | - | 231.50 | - | สอบถาม |
10" (250) | A53B | - | 329.73 | - | สอบถาม |
12" (300) | A53B | - | 433.88 | - | สอบถาม |
14" (350) | A53B | - | 524.29 | - | สอบถาม |
14" (350) | A53B | - | 523.33 | - | สอบถาม |
16" (400) | A53B | - | 679.30 | - | สอบถาม |
16" (400) | A53B | - | 679.30 | - | สอบถาม |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาประปา ASTM A53A 1/2 - 1"1/2
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
1" | A53A | - | 14.72 | 47.53 | 699.60 |
1"1/4 | A53A | - | 19.40 | 43.93 | 852.24 |
1"1/2 | A53A | - | 23.32 | 47.77 | 1,114.06 |
1/2 (12) | A53A | - | 7.51 | 47.28 | 355.10 |
3/4 (18) | A53A | - | 10.06 | - | สอบถาม |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาประปา ASTM A53A 2" - 4"
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
2" | A53A | - | 31.16 | 44.53 | 1,387.54 |
2"1/2 | A53A | - | 48.34 | 47.43 | 2,292.78 |
3" | A53A | - | 63.26 | 49.53 | 3,133.36 |
4" | A53A | มอก. | 85.80 | 44.54 | 3,821.30 |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาประปา ASTM A53A 5" - 8"
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
5" | A53A | - | 129.04 | 46.96 | 6,060.02 |
6" | A53A | มอก. | 154.90 | 51.32 | 7,950.00 |
8" | A53A | - | 235.00 | 52.41 | 12,316.14 |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อดำ SCH10 A795
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
3/4 (19) | A795 | - | 7.72 | 31.72 | 244.86 |
1" (25) | A795 | - | 12.25 | 31.76 | 389.02 |
1"1/4 (32) | A795 | - | 15.80 | 31.73 | 501.38 |
1"1/2 (38) | A795 | - | 18.20 | 31.68 | 576.64 |
2" (50) | A795 | - | 22.75 | - | สอบถาม |
2"1/2 (65) | A795 | - | 30.90 | - | สอบถาม |
3" (75) | A795 | - | 37.55 | - | สอบถาม |
4" (100) | A795 | - | 48.26 | - | สอบถาม |
5" (125) | A795 | - | 68.00 | - | สอบถาม |
6" (150 ) | A795 | - | 81.65 | - | สอบถาม |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อเหล็ก API SCH 40 1/4" - 3" ไม่มีตะเข็บ
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
- | - | - | 3.60 | 92.75 | 333.90 |
- | - | - | 4.00 | 103.88 | 415.52 |
- | - | - | 4.60 | 95.40 | 438.84 |
- | - | - | 6.00 | 87.80 | 526.82 |
1/2 (12) | - | - | 7.20 | - | สอบถาม |
3/4 (18) | - | - | 12.80 | - | สอบถาม |
1" | - | - | 13.80 | - | สอบถาม |
1"1/4 | - | - | 19.40 | - | สอบถาม |
1"1/2 | - | - | 22.20 | - | สอบถาม |
2" | - | - | 29.00 | - | สอบถาม |
2"1/2 | - | - | 49.00 | - | สอบถาม |
3" | - | - | 63.50 | - | สอบถาม |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อเหล็ก API SCH 40 3"1/2 - 24" ไม่มีตะเข็บ
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
3"1/2 | - | - | 76.00 | 40.94 | 3,111.10 |
4" | - | - | 89.50 | 35.13 | 3,143.96 |
5" | - | - | 131.00 | 31.89 | 4,177.46 |
6" | - | - | 153.25 | 35.81 | 5,487.62 |
8" | - | - | 220.00 | - | สอบถาม |
10" | - | - | 334.00 | - | สอบถาม |
12" | - | - | 480.30 | - | สอบถาม |
14" | - | - | 567.00 | - | สอบถาม |
16" | - | - | 740.00 | - | สอบถาม |
18" | - | - | 935.00 | - | สอบถาม |
20" | - | - | 1,101.00 | หมด | หมด |
24" | - | - | 1,531.00 | หมด | หมด |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อเหล็ก API SCH 80 1/4" - 3" ไม่มีตะเข็บ
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
- | - | - | 4.60 | 123.05 | 566.04 |
- | - | - | 6.30 | 96.75 | 609.50 |
1/2 (12) | - | - | 9.70 | 51.14 | 496.08 |
3/4 (18) | - | - | 12.20 | 47.96 | 585.12 |
1" | - | - | 19.40 | - | สอบถาม |
1"1/4 | - | - | 25.00 | - | สอบถาม |
1"1/2 | - | - | 32.50 | - | สอบถาม |
2" | - | - | 44.90 | - | สอบถาม |
2"1/2 | - | - | 65.00 | - | สอบถาม |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อเหล็ก API SCH 80 3"1/2 - 16" ไม่มีตะเข็บ
หนา มม. | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ||
3" | - | - | 91.60 | 33.26 | 3,046.44 |
3"1/2 | - | - | 103.00 | 41.43 | 4,267.56 |
4" | - | - | 126.50 | 34.44 | 4,356.60 |
5" | - | - | 185.80 | 31.67 | 5,885.12 |
6" | - | - | 255.40 | - | สอบถาม |
8" | - | - | 359.00 | - | สอบถาม |
10" | - | - | 550.00 | - | สอบถาม |
12" | - | - | 765.00 | - | สอบถาม |
14" | - | - | 765.00 | - | สอบถาม |
ดูท่อสตีมอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
สอบถามเพิ่มเติม/ ขอใบเสนอราคา/ สั่งซื้อสินค้า
ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ
สายด่วน โทร.
086-127-4997 (คุณสุจินต์)
066-106-2488 (คุณเนตรสุวรรณ)
089-572-6908 (คุณพัฒนพล)
การชำระค่าสินค้าและบริการ
** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)
การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า
กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน
กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์)
การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)